Стоимость медицинских услуг, оказываемых стоматологической клиникой «Сто процентная пародонтология»
(ортопедический прием)*
Код услуги | Код до 13.10.17 | Наименование работ |
УЕТ |
Цена
(руб.) |
В01.066.001 | 001 | Консультация врача – ортопеда | 1,0 | 500,00 |
В01.066.002 | 002 | Посещение, повторное посещение, (себестоимость приема) | 600,00 | |
В01.003.004.002 | 003 | Обезболивание | 0,5 | 600, 00 |
В01.003.004.003 | 518 | Премедикация перед ортопедическим вмешательством, («Атаракс», «Грандаксин») | 500,00 | |
А16.07.053.001.001 | 004 | Снятие цельнолитой, металлокерамической коронки | 0,8 | 450,00 |
А16.07.053.001.002 | 005 | Снятие штампованной коронки | 0,5 | 300,00 |
А02.07.010.020 | 006 | Изготовление диагностической модели | 0,5 | 300,00 |
А16.07.053.001.003 | 009 | Нитрид титановое покрытие коронки, кламмера | 300,00 | |
Снятие оттисков |
||||
А02.07.010.002 | 011 | Использование альгинатной слепочной массы | 0,5 | 500,00 |
А02.07.010.003 | 012 | Использование силиконовой слепочной массы «SPIDEX» | 1,0 | 1000,00 |
А02.07.010.004 | 012.1 | Использование силиконовой слепочной массы «EXPRESS» | 1,0 | 1500,00 |
А23.07.002.043 | 013 | Регистрация прикуса | 1,0 | 500,00 |
А02.07.010.005 | 014 | Индивидуальная ложка, постановка зубов на жестком базисе | 4,0 | 1000,00 |
А02.07.010.006 | 014.1 | Снятие слепка методом открытой ложки | 1000,00 | |
Искусственные зубы, коронки |
||||
А16.07.004.001 | 015 | Коронка, зуб из пластмассы, (лабораторное изготовление) временная | 1,5 | 1000,00 |
А16.07.004.002 | 015.1 | Коронка, зуб из пластмассы, (лабораторное изготовление) постоянная | 1,5 | 1500,00 |
А16.07.004.003 | 016 | Коронка провизорная | 1,5 | 300,00 |
А16.07.004.004 | 017 | Коронка, зуб цельнолитые | 4,0 | 5500,00 |
А16.07.004.005 | 018 | Коронка, зуб из металлокерамики | 8,0 | 8000,00 |
А16.07.004.006 | 018.1 | Коронка, зуб, винир из безметалловой керамики | 8,0 | 15000,00 |
А16.07.004.007 | 020 | Коронка, зуб золото-палладиевый сплав, коронка на импланте | 8000-00 | |
А16.07.004.008 | 022 | Зуб металлокерамический в мостовидном протезе, на импланте | 9000,00 | |
А16.07.004.009 | 023 | Зуб пластмассовый в мостовидном протезе | 1300,00 | |
А16.07.004.010 | 023.1 | Замок в замковом протезе, интерлок | 1500,00 | |
Фиксация работы |
||||
А16.07.002.009.002 | 024 | Временная фиксация коронки на «DENTOTEMP» | 0,5 | 500,00 |
А16.07.004.011 | 024.2 | Коронка из циркона | 15000,00 | |
А16.07.004.012 | 024.3 | Зуб из циркона | 15000,00 | |
А16.07.002.009.003 | 025 | Временная фиксация коронки на «TEMP BOND» | 0,5 | 100,00 |
А16.07.049.001 | 026 | Постоянная фиксация коронки на «FUJI» | 1,5 | 400,00 |
А16.07.049.002 | 026.1 | Постоянная фиксация безметалловой керамики, каркаса «CEREK» | 1,5 | 500,00 |
А16.07.002.009.004 | 027 | Временная фиксация беметаловой керамики, каркаса «CEREK» | 500,00 | |
Съемные протезы |
||||
А16.07.035.001 | 028 | Косметическая, диагностическая пластинка | 2,0 | 5000,00 |
А16.07.035.002 | 029 | Частичный съемный пластиночный протез (до 10 искусственных зубов) | 3,0 | 11000,00 |
А16.07.035.003 | 030 | Съемный пластиночный протез, полный или частичный (10 и более искусственных зубов) | 4,0 | 11000,00 |
А16.07.023.001 | 031 | Армирование базиса с сеткой | 5,0 | 2000,00 |
А16.07.023.002 | 031.1 | Армирование базиса литое с сеткой | 5,0 | 5000,00 |
А16.07.023.003 | 032 | Бюгельный протез, включающий 2 базиса | 6,0 | 24000,00 |
А16.07.023.004 | 032.1 | Литье бюгельного протеза | 3,0 | 3000,00 |
А16.07.023.005 | 034 | Литой штифт, вкладка | 1,5 | 1500,00 |
А16.07.023.006 | 036 | Литой кламмер | 1,0 | 2000,00 |
А16.07.023.007 | 037 | Бюгельный протез с замковым креплением | 6,0 | 31000,00 |
Прочие работы |
||||
А23.07.002.032 | 038 | Использование ретракционной нити | 0,25 | 100,00 |
А23.07.002.033 | 040 | Использование зубов фирмы «IVOCLAR» | 1000,00 | |
А23.07.002.034 | 041 | Перебазировка, ремонт, коррекция съемного протеза | 1,5 | 2000,00 |
А23.07.002.035 | 042 | Литье, 1 единица | 1,5 | 800,00 |
А23.07.002.036 | 043 | Замок, интерлок | 2,0 | 1500,00 |
А23.07.002.037 | 044 | Соединение в каркасе | 500,00 | |
А23.07.002.038 | 045 | Изготовление работы в артикуляторе | 3,0 | 3000,00 |
А23.07.002.038.1 | 046 | Ремонт бюгельного протеза | 8000,00 | |
А23.07.002.039 | 047 | Фрезерование одного абатмента | 1500,00 | |
А23.07.002.040 | 048 | Изготовление индивидуального абатмента из КХС на основе пластиковой конструкции | 1100,00 | |
А02.07.010.021 | 052 | Определение соотношения челюстей и использованием лицевой дуги и переносом в артикулятор | 3000,00 | |
А23.07.002.041 | 054 | Изготовление шаблона с одним зубом | 400,00 | |
А23.07.002.042 | 055 | Балка из КХС с 1-м замковым креплением | 6000,00 | |
А23.07.002.043 | 056 | Балка из титана с 1-м замковым креплением | 7200,00 | |
А02.07.010.022 | 060 | Разборная модель | 1000,00 |