Имплантология
Прейскурант цен на медицинские услуги, оказываемые стоматологической клиникой «Сто процентная пародонтология»
(Имплантология )
Создан в полном соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 13.10.2017г. №804н «Об утверждении номенклатуры медицинских услуг»
Код услуги | Код до 13.10.17 | Наименование работ | УЕТ | Цена (руб.) | |
ХИРУРГИЧЕСКИЙ ПРИЕМ | |||||
В01.067.001 | 499 | Повторная консультация пародонтолога, кандидата медицинских наук | 800-00 | ||
В01.067.002 | 500 | Первичная консультация пародонтолога, кандидата медицинских наук (полный осмотр, обследование, план лечения) 60 мин | 2,5 | 2 500-00 | |
В01.067.003 | 502 | Расшифровка КТ | 1 900-00 | ||
В01.067.004 | 500.1 | Использование стерильной одежды | 400-00 | ||
В01.067.005 | 500.2 | Использование стерильной простыни | 300-00 | ||
В01.067.006 | 500.3 | Использование стерильного халата | 300-00 | ||
В01.067.007 | 501 | Стерильный набор, себестоимость посещения | 0,25 | 600-00 | |
В01.067.008 | 501.1 | Сложность при хирургическом лечении (состояние алкогольного опьянения, ограничение открывания рта, соматические заболевания) | +30% | ||
В01.067.009 | 501.2 | Предоперационная подготовка и мониторинг АД и ЧСС у пациентов с артериальной гипертензией и др. соматическими заболеваниями (30 мин- 2ч.) | 600,00 | ||
Обезболивание аппликационное | |||||
В01.003.004.001 | 102 | «LIDOXOR gel, 15%», «Лидокаин аэрозоль 10%», (Россия) | 0,25 | 300,00 | |
Обезболивание инфильтрационное, проводниковое | |||||
В01.003.004.002 | 103 | Использование карпульного анестетика «SEPTANEST», (Франция), «UBISTEZIN», (Германия), «ULTRAKAIN»,(Германия), и др., 1 карпула+ 1 игла + шприц карпульный | 0,5 | 600,00 | |
В01.003.004.003 | 518 | Премедикация перед хирургическим вмешательством, («Атаракс», «Грандаксин») | 0,5 | 500,00 | |
В01.003.004.004 | 519 | Блокадное введение лекарственных препаратов (одна инъекция без стоимости препаратов и шприца) | 1,0 | 1000,00 | |
A11.12.003 | 519.1 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (1 инъекция)+ препарат | 1,0 | 400,00 | |
А11.02.002 | 519.2 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (1 инъекция)+препарат | 1,0 | 300,00 | |
A 11.12 .003.001 | 519.3 | Внутривенно-капельное введение лекарственных препаратов (1 капельница)+ препарат | 1,0 | 800,00 | |
Профессиональная гигиена, уход | |||||
А16.07.020.001 | 503 | Снятие зубных отложений ручным способом,(1 зуб) | 0,15 | 60,00 | |
А22.07.002.001 | 504 | Снятие зубных отложений ультразвуком, (1 зуб) | 0,2 | 80,00 | |
А16.07.020.002 | 506 | Снятие зубных отложений аппаратом «Вектор», уход за имплантом, (1 зуб) | 0,15 | 400,00 | |
А22.07.002.002 | 510 | Обучение гигиене полости рта, контролируемая чистка зубов пациента с имплантами, рекомендации | 0,5 | 900,00 | |
Установка имплантата | |||||
A16.07.054.001 | 580 | Процедура установки импланта в верхнюю челюсть | 9 500,00 | ||
A16.07.054.002 | 581 | Процедура установки импланта в нижнюю челюсть | 9 500,00 | ||
A16.07.054.003 | 582 | Процедура раскрытия импланта | 700,00 | ||
A16.07.054.004 | 583 | Операция закрытого синус-лифтинга с одной стороны | 9 000,00 | ||
A16.07.054.005 | 584 | Операция закрытого синус-лифтинга с двух сторон | 18 000,00 | ||
A16.07.054.006 | 585 | Операция открытого синус-лифтинга с одной стороны | 18 000,00 | ||
A16.07.054.007 | 586 | Операция открытого синус-лифтинга с двух сторон | 30 000,00 | ||
A16.07.054.008 | 587 | Сложность при проведении процедуры имплантации | + 30% | ||
A16.07.054.009 | 588 | Операция забора одного блока или одного кубического сантиметра аутокости | 3 800,00 | ||
A16.07.054.010 | 589 | Операция сложного удаления импланта | 1 300,00 | ||
Дополнительные манипуляции | |||||
A11.07.010.001 | 565 | Антисептическая обработка зубо-десневого кармана (при снятии зубного камня) | 0,25 | 300,00 | |
A11.07.010.002 | 565.1 | Повторная хирургическая обработка (ревизия раны, антисептическая обработка, ультразвук, дренаж, ALVOJIL) | 600,00 | ||
A11.07.010.003 | 565.2 | Послеоперационная обработка полости рта ультразвуком+антисептик, (1 посещение) | 0,25 | 600,00 | |
А16.07.097.001 | 566 | Наложение швов в пределах одной упаковки, (включая 1 упаковку шовного материала) | 2,0 | 900,00 | |
А16.07.097.003 | 567 | Снятие швов, (1 челюсть) | 0,25 | 200,00 | |
А16.07.041.001 | 568 | Профилактика воспаления с использованием «ALVOJIL», (Франция) | 150,00 | ||
А16.07.041.002 | 568.1 | Лечебная повязка с использованием «Метрагил дента», (Индия) | 0,25 | 150,00 | |
А16.07.041.003 | 568.2 | Лечебная повязка с использованием «Солкосерил дентальная паста», (Швейцария) | 0,25 | 150,00 | |
А16.07.041.004 | 569 | Остановка кровотечения с помощью «Альвостаз – губка» | 0,5 | 150,00 | |
А16.07.041.005 | 570 | Использование жидкости для остановки капиллярного кровотечения (пришеечная область, апикальное кровотечение), «Ваготил», «Капрамин» | 150,00 | ||
А16.07.041.006 | 571 | Аугментация с помощью «КоллапАн – Л» №1, (Россия) | 4000,00 | ||
А16.07.041.007 | 572 | Аугментация с помощью «КоллапАн – Л» №2, (Россия) | 4400,00 | ||
А16.07.041.008 | 573 | Аугментация с помощью «КоллапАн – Л» №3, (Россия) | 5000,00 | ||
А16.07.041.009 | 574 | Мембрана «Пародонкол», (Россия) | 0,25 | Под заказ | |
А16.07.041.010 | 575 | Мембрана резорбируемая «CITOPLAST», (Германия), (1 шт.) | Под заказ | ||
А16.07.041.011 | 575.1 | Мембрана резорбируемая «CITOPLAST», (Германия), (1/2 шт.) | Под заказ | ||
А16.07.041.012 | 575.2 | Использование мембраны резорбируемой | 0,5 | 900,00 | |
А16.07.041.013 | 576 | Мембрана нерезорбируемая «CITOPLAST», (Германия), (1 шт.) | Под заказ | ||
А16.07.041.014 | 576.1 | Мембрана нерезорбируемая «CITOPLAST», (Германия), (1/2 шт.) | Под заказ | ||
А16.07.041.015 | 576.2 | Использование мембраны нерезорбируемой | 0,5 | 900,00 | |
А16.07.041.019 | 590 | Мембрана титановая овальная, 20*15 мм | Под заказ | ||
А16.07.041.020 | 590.1 | Мембрана титановая овальная, 24*20 мм | Под заказ | ||
А16.07.041.021 | 590.2 | Мембрана титановая, треугольная, 16*14 мм | Под заказ | ||
А16.07.041.022 | 590.3 | Мембрана титановая, треугольная, 21*17 мм | Под заказ | ||
А16.07.041.023 | 590.4 | Мембрана титановая, прямоугольная, 33*25 мм | Под заказ | ||
А16.07.041.024 | 591 | Использование пина для мембраны, 1 шт. | 3000,00 | ||
А16.07.041.025 | 592 | Использование, закрепление титановой мембраны | 900,00 | ||
Составляющие части конструкции на имплантах | |||||
A16.07.054.011 | 059 | FRIALIT CELLplus implants, (имплант) | Под заказ | ||
A16.07.054.012 | 060 | XiVE CELLplus implants, (имплант) | Под заказ | ||
A16.07.054.013 | 061 | FRIADENT Cover Screw, (заглушка для импланта) | Под заказ | ||
A16.07.054.014 | 062 | XiVE Cover Screw, (заглушка для импланта) | Под заказ | ||
A16.07.054.015 | 063 | FRIADENT Gingiva Former, (формирователь десны, стандартный) | Под заказ | ||
A16.07.054.016 | 064 | FRIADENT Gingiva Former, (формирователь десны, тонкый) | Под заказ | ||
A16.07.054.017 | 065 | FRIADENT Gingiva Former, (формирователь десны, толстый) | Под заказ | ||
A16.07.054.018 | 066 | FRIADENT Transfer Coping with TransferCap, (слепочный колпачок) | Под заказ | ||
A16.07.054.019 | 067 | FRIADENT ProTect, (измерительный абатмент) | Под заказ | ||
A16.07.054.020 | 068 | FRIADENT EstetiCap, (эстетический колпачок) | Под заказ | ||
A16.07.054.021 | 069 | FRIADENT EsteticBase straight, (абатмент прямой) | Под заказ | ||
A16.07.054.022 | 070 | FRIADENT EsteticBase angles, (абатмент угловой) | Под заказ | ||
A16.07.054.023 | 071 | FRIADENT CeraBase, (абатмент для подбора керамический) | Под заказ | ||
A16.07.054.024 | 072 | FRIADENT AuroBase, (абатмент для подбора металлический) | Под заказ | ||
A16.07.054.025 | 073 | FRIADENT Telescopic Abutment, (абатмент для подбора телескопический) | Под заказ | ||
A16.07.054.026 | 074 | FRIADENT Ball and Socket Attachment, (аттачмент шариковый с матрицей) | Под заказ | ||
A16.07.054.027 | 074.1 | FRIADENT MP Abutment with Bar Coping or Waxing Sleeve, (абатменты для отливания из металла): | Под заказ | ||
A16.07.054.028 | 075 | Набор для винтовой фиксации мостов | Под заказ | ||
A16.07.054.029 | 076 | Набор для открытой ложки | Под заказ | ||
A16.07.054.030 | 077 | Набор стандартный, (колпачок + винт) | Под заказ | ||
A16.07.054.031 | 078 | FRIADENT МР Cover Screw, (заглушка для импланта) | Под заказ | ||
A16.07.054.032 | 079 | FRIADENTMP Transfer or PickUp Impression Coping, (слепочный колпачок) | Под заказ | ||
A16.07.054.033 | 080 | FRIADENTMP Transfer or PickUp Impression Coping, (слепочный колпачок для открытой ложки) | Под заказ | ||
A16.07.054.034 | 081 | FRIADENT MP Classic A
butment with Bar Coping or Waxing Sleeve |
Под заказ | ||
Протезирование на имплантах | |||||
В01.066.001 | 001 | Консультация врача – ортопеда | 1,0 | 500,00 | |
В01.066.002 | 002 | Посещение, повторное посещение, (себестоимость приема) | 600,00 | ||
В01.003.004.002 | 003 | Обезболивание | 0,5 | 600,00 | |
А02.07.010.020 | 006 | Изготовление диагностической модели | 0,5 | 300,00 | |
Снятие оттисков | |||||
А02.07.010.002 | 011 | Использование альгинантной слепочной массы | 0,5 | 500,00 | |
А02.07.010.003 | 012 | Использование силиконовой слепочной массы «SPIDEX | 1,0 | 1000,00 | |
А02.07.010.004 | 012.1 | Использование силиконовой слепочной массы А – класса | 1,0 | 1500,00 | |
А23.07.002.043 | 013 | Регистрация прикуса | 1,0 | 500,00 | |
А02.07.010.005 | 014 | Индивидуальная ложка | 4,0 | 1000,00 | |
А02.07.010.006 | 014.1 | Снятие слепка методом открытой ложки | 1000,00 | ||
Искусственные зубы, коронки | |||||
А16.07.004.001 | 015 | Коронка пластмассовая | 1,5 | 1000,00 | |
А16.07.004.004 | 017 | Коронка цельнолитая | 4,0 | 5500,00 | |
А16.07.004.011 | 024.2 | Коронка из циркона | 15000,00 | ||
А16.07.004.005 | 018 | Коронка металлокерамическая | 8,0 | 8000,00 | |
А16.07.004.012 | 024.3 | Зуб из циркона | 15000,00 | ||
А16.07.004.008 | 022 | Зуб металлокерамический в мостовидном протезе | 6,0 | 9000,00 | |
А16.07.004.009 | 023 | Зуб пластмассовый в мостовидном протезе | 1,0 | 1300,00 | |
А16.07.004.010 | 023.1 | Замок в замковом протезе, интерлок | 1,5 | 1500,00 | |
Фиксация работы | |||||
А107.002.009.002 | 024 | Временная фиксация коронки на «REPIN» | 0,5 | 500,00 | |
А16.07.002.009.003 | 025 | Временная фиксация коронки на «TEMP BOND» | 0,5 | 100,00 | |
А16.07.049.001 | 026 | Постоянная фиксация коронки на «FUJI» | 1,5 | 400,00 | |
А16.07.002.009.004 | 027 | Временная фиксация Dentotemp | 500,00 | ||
Съемные протезы | |||||
А16.07.035.001 | 028 | Косметическая пластинка | 2,0 | 5000,00 | |
А16.07.035.002 | 029 | Частичный съемный пластиночный протез (до 10 искусственных зубов) | 3,0 | 11000,00 | |
А16.07.035.003 | 030 | Съемный пластиночный протез, полный или частичный (10 и более искусственных зубов) | 4,0 | 11000,00 | |
А16.07.023.001 | 031 | Армирование базиса с сеткой | 5,0 | 2000,00 | |
А16.07.023.002 | 031.1 | Армирование базиса литое с сеткой | 5,0 | 5000,00 | |
А16.07.023.003 | 032 | Бюгельный протез, включающий 2 базиса | 6,0 | 24000,00 | |
А16.07.023.004 | 032.1 | Литье бюгельного протеза | 3,0 | 3000,00 | |
А16.07.023.005 | 034 | Литой штифт, вкладка | 1,5 | 1500,00 | |
А16.07.023.006 | 036 | Литой кламмер | 1,0 | 2000,00 | |
А16.07.023.007 | 037 | Бюгельный протез с замковым креплением | 6,0 | 31000,00 | |
Прочие работы | |||||
А23.07.002.032 | 038 | Использование ретракционной нити | 0,25 | 100,00 | |
А23.07.002.033 | 039 | Изготовление мягкой прокладки | 1,0 | 500,00 | |
А23.07.002.034 | 040 | Использование зубов фирмы «IVOCLAR» | 1000,00 | ||
А23.07.002.035 | 041 | Перебазировка, ремонт, коррекция съемного протеза | 1,5 | 2000,00 | |
А23.07.002.036 | 042 | Литье, 1 единица | 1,5 | 800,00 | |
А23.07.002.037 | 043 | Замок, интерлок | 2,0 | 1500,00 | |
А23.07.002.037 | 044 | Соединение в каркасе | 1,5 | 500,00 | |
А23.07.002.038 | 045 | Изготовление работы в артикуляторе | 3,0 | 3000,00 | |
А23.07.002.038.1 | 046 | Ремонт бюгельного протеза | 8000,00 | ||
А23.07.002.039 | 047 | Фрезерование одного абатмента | 1500,00 | ||
А23.07.002.040 | 048 | Изготовление индивидуального абатмента из КХС на основе пластиковой конструкции | 1100,00 | ||
А02.07.010.021 | 052 | Определение соотношения челюстей с использованием лицевой дуги и переносом в артикулятор | 3000,00 | ||
А23.07.002.041 | 054 | Изготовление шаблона с одним зубом | 400,00 | ||
А23.07.002.042 | 055 | Балка из КХС с 1-м замковым креплением | 6000,00 | ||
А23.07.002.043 | 056 | Балка из титана с 1-м замковым креплением | 7200,00 | ||
А02.07.010.022 | 060 | Разборная модель | 1000,00 |